La provincia de Ávila y sus municipios están dividios por cabezas de partido judicial y sus municipios. Como cabeza de partido judicial se encuentran Arévalo, Arenas de San Pedro, Ávila y PiedraHita. El número de partidos judiciales de Avila son 4.
Partidos Judiciales Ávila
PARTIDO JUDICIAL Nº1 DE AVILA: PARTIDO JUDICIAL ARÉVALO
El partido judicial de Arévalo comprende los siguientes municipios:
| Adanero | Canales | Fontiveros | Muñosancho | Salvadiós |
| Aldeaseca | Cantiveros | Fuente el Saúz | Narros de Saldueña | San Esteban de Zapardiel |
| Arévalo | Castellanos de Zapardiel | Fuentes de Año | Narros del Castillo | San Pascual |
| Barromán | Cisla | Gimialcón | Nava de Arévalo | San Vicente de Arévalo |
| Bercial de Zapardiel | Collado de Contreras | Gutierre-Muñoz | Orbita | Sinlabajos |
| Bernuy-Zapardiel | Constanzana | Horcajo de las Torres | Pajares de Adaja | Tiñosillos |
| Blasconuño de Matacabras | Crespos | Langa | Palacios de Goda | Villanueva de Gómez |
| Bohodón (El) | Donjimeno | Madrigal de las Altas Torres | Papatrigo | Villanueva del Aceral |
| Cabezas de Alambre | Donvidas | Mamblas | Pedro-Rodríguez | Viñegra de Moraña |
| Cabezas del Pozo | Espinosa de los Caballeros | Moraleja de Matacabras | Rasueros | |
| Cabizuela | Flores de Ávila | Muñomer del Peco | Rivilla de Barajas |
PARTIDO JUDICIAL Nº2 DE AVILA: PARTIDO JUDICIAL ARENAS DE SAN PEDRO
El partido judicial de Arenas San Pedro comprende los siguientes municipios:
| Adrada (La) | Casillas | Higuera de las Dueñas | Navahondilla | Santa Cruz del Valle |
| Arenal (El) | Cuevas del Valle | Hornillo (El) | Pedro Bernardo | Santa María del Tiétar |
| Arenas de San Pedro | Fresnedilla | Lanzahíta | Piedralaves | Sotillo de la Adrada |
| Candeleda | Gavilanes | Mijares | Poyales del Hoyo | Villarejo del Valle |
| Casavieja | Guisando | Mombeltrán | San Esteban del Valle |
PARTIDO JUDICIAL Nº3 DE AVILA: PARTIDO JUDICIAL AVILA
El partido judicial de Avila, es decir, la cabeza de partido judicial de Ávila y los juzgados de Ávila son competentes en los siguientes municipios:
| Albornos | Colilla (La) | Martiherrero | Navalperal de Pinares | Riofrío | Serranillos |
| Amavida | Fresno (El) | Mediana de Voltoya | Navaluenga | Salobral | Sigeres |
| Aveinte | Gallegos de Altamiros | Mengamuñoz | Navaquesera | San Bartolomé de Pinares | Solana de Rioalmar |
| Ávila | Gallegos de Sobrinos | Mingorría | Navarredondilla | San Esteban de los Patos | Solosancho |
| Barraco (El) | Gemuño | Mironcillo | Navarrevisca | San García de Ingelmos | Sotalbo |
| Berlanas (Las) | Gotarrendura | Mirueña de los Infanzones | Navas del Marqués (Las) | San Juan de la Encinilla | Tiemblo (El) |
| Berrocalejo de Aragona | Grandes y San Martín | Monsalupe | Navatalgordo | San Juan de la Nava | Tolbaños |
| Blascomillán | Hernansancho | Muñana | Niharra | San Juan del Molinillo | Tornadizos de Ávila |
| Blascosancho | Herradón de Pinares | Muñico | Ojos-Albos | San Juan del Olmo | Torre (La) |
| Brabos | Herreros de Suso | Muñogalindo | Oso (El) | San Pedro del Arroyo | Vadillo de la Sierra |
| Bularros | Hija de Dios (La) | Muñogrande | Padiernos | Sanchidrián | Valdecasa |
| Burgohondo | Hoyo de Pinares (El) | Muñopepe | Parral (El) | Sanchorreja | Vega de Santa María |
| Cabezas del Villar | Hoyocasero | Muñotello | Peguerinos | Santa Cruz de Pinares | Velayos |
| Cardeñosa | Hurtumpascual | Narrillos del Rebollar | Peñalba de Ávila | Santa María del Arroyo | Villaflor |
| Casasola | Maello | Narros del Puerto | Poveda | Santa María del Cubillo | Villanueva de Ávila |
| Cebreros | Mancera de Arriba | Navalacruz | Pozanco | Santo Domingo de las Posadas | Villatoro |
| Chamartín | Manjabálago | Navalmoral | Pradosegar | Santo Tomé de Zabarcos | Vita |
| Cillán | Marlín | Navalosa | Riocabado | Serrada (La) |
PARTIDO JUDICIAL Nº4 DE AVILA: PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA
El partido judicial de Piedrahita en Ávila, comprende los siguientes municipios:
| Aldeanueva de Santa Cruz | Gilbuena | Navacepedilla de Corneja | San Martín del Pimpollar |
| Aldehuela (La) | Horcajada (La) | Navadijos | San Miguel de Corneja |
| Arevalillo | Hoyorredondo | Navaescurial | San Miguel de Serrezuela |
| Avellaneda | Hoyos de Miguel Muñoz | Navalonguilla | Santa María de los Caballeros |
| Barco de Ávila (El) | Hoyos del Collado | Navalperal de Tormes | Santa María del Berrocal |
| Becedas | Hoyos del Espino | Navarredonda de Gredos | Santiago del Collado |
| Becedillas | Junciana | Navatejares | Santiago del Tormes |
| Bohoyo | Llanos de Tormes (Los) | Neila de San Miguel | Solana de Ávila |
| Bonilla de la Sierra | Losar del Barco (El) | Pascualcobo | Tormellas |
| Carrera (La) | Malpartida de Corneja | Piedrahíta | Tórtoles |
| Casas del Puerto de Villatoro | Martínez | Puerto Castilla | Umbrías |
| Cepeda la Mora | Medinilla | San Bartolomé de Béjar | Villafranca de la Sierra |
| Collado del Mirón | Mesegar de Corneja | San Bartolomé de Corneja | Villanueva del Campillo |
| Diego del Carpio | Mirón (El) | San Juan de Gredos | Villar de Corneja |
| Garganta del Villar | Narrillos del Álamo | San Lorenzo de Tormes | Zapardiel de la Cañada |
| Gil García | Nava del Barco | San Martín de la Vega del Alberche | Zapardiel de la Ribera |
Este post de los partidos judiciales de Avila es informativo, contiene un listado que ayuda a abogados y procuradores en su actividad diaria en los juzgados de Ávila y cercanías. Si te ha gustado el post, compartelo en tus redes.
PARTIDOS JUDICIALES DE ÁVILA Y DE TODA ESPAÑA SOYTUABOGADO/A
Madrid – Barcelona – Valencia – Sevilla – Alicante – Málaga – Murcia – Cádiz – Vizcaya – Baleares – La Coruña – Las Palmas – Asturias – Santa Cruz Tenerife – Zaragoza – Pontevedra – Granada – Tarragona – Córdoba – Gerona – Guipúzcoa – Almería – Toledo – Badajoz – Navarra – Jaén – Cantabria – Castellón – Huelva – Valladolid – Ciudad Real – León – Lérida –Cáceres – Albacete – Burgos – Salamanca – Lugo – Álava – La Rioja – Orense – Guadalajara – Huesca – Cuenca – Zamora – Palencia – Ávila – Segovia – Teruel – Soria – Melilla – Ceuta
