La provincia de Zamora y sus municipios están divididos por cabezas de partido judicial y municipios. Número de partidos judiciales Zamora: 5
Partidos Judiciales de Zamora
Dentro de la provincia de Zamora podemos encontrar los siguientes 5 partidos judiciales:
1- Partido Judicial de Toro |
2- Partido Judicial de Zamora |
3- Partido judicial de Benavente |
4- Partido Judicial de Puebla de Sanabria |
5- Partido Judicial de Villalpando |
PARTIDO JUDICIAL Nº01 DE ZAMORA: PARTIDO JUDICIAL DE TORO
El partido judicial de Toro incluye los siguientes municipios:
Abezames | Fuentesecas | Pozoantiguo | Villaescusa |
La Bóveda de Toro | Fuentespreadas | Toro | Villalonso |
Cañizal | Guarrate | Vadillo de la Guareña | Villamor de los Escuderos |
Castrillo de la Guareña | Morales de Toro | Valdefinjas | Villardondiego |
Cuelgamures | El Pego | Vallesa de la Guareña | Villavendimio |
Fuentelapeña | Peleagonzalo | Vezdemarbán | |
Fuentesaúco | Pinilla de Toro | Villabuena del Puente |
PARTIDO JUDICIAL Nº02 DE ZAMORA: PARTIDO JUDICIAL DE ZAMORA
El partido judicial de Zamora, tiene competencia como cabeza de partido judicial en los municipios:
Alcañices | Corrales del Vino | Luelmo | Palacios del Pan | Santa Clara de Avedillo |
Alfaraz de Sayago | Cubillos | El Maderal | Peleas de Abajo | Santa Eufemia del Barco |
Algodre | El Cubo de la Tierra del Vino | Madridanos | Peñausende | Sanzoles |
Almaraz de Duero | Entrala | Mahíde | El Perdigón | Tábara |
Almeida de Sayago | Faramontanos de Tábara | Malva | Pereruela | Torregamones |
Andavías | Fariza | Manzanal del Barco | Perilla de Castro | Torres del Carrizal |
Arcenillas | Fermoselle | Matilla la Seca | Piedrahíta de Castro | Trabazos |
Argañín | Ferreras de Abajo | Mayalde | El Piñero | Valcabado |
Argujillo | Ferreras de Arriba | Molacillos | Pino del Oro | Vegalatrave |
Arquillinos | Ferreruela | Monfarracinos | Pozuelo de Tábara | Venialbo |
Aspariegos | Figueruela de Arriba | Montamarta | Rabanales | Videmala |
Benegiles | Fonfría | Moral de Sayago | Rábano de Aliste | Villadepera |
Bermillo de Sayago | Fresno de la Ribera | Moraleja de Sayago | Riofrío de Aliste | Villalazán |
Bustillo del Oro | Fresno de Sayago | Moraleja del Vino | Roales | Villalcampo |
Cabañas de Sayago | Gallegos del Pan | Morales del Vino | Roelos de Sayago | Villalube |
Carbajales de Alba | Gallegos del Río | Moralina | Salce | Villanueva de Campeán |
Carbellino | Gamones | Moreruela de los Infanzones | Samir de los Caños | Villar del Buey |
Casaseca de Campeán | Gema | Moreruela de Tábara | San Cebrián de Castro | Villaralbo |
Casaseca de las Chanas | La Hiniesta | Muelas del Pan | San Miguel de la Ribera | Villardiegua de la Ribera |
Cazurra | Jambrina | Muga de Sayago | San Pedro de la Nave-Almendra | Villaseco del Pan |
Cerecinos del Carrizal | Losacino | Olmillos de Castro | San Vicente de la Cabeza | Viñas |
Coreses | Losacio | Pajares de la Lampreana | San Vitero | Zamora |
PARTIDO JUDICIAL Nº03 DE ZAMORA: PARTIDO JUDICIAL DE BENAVENTE
Las siguientes localidades están incluidas en el partido judicial de Banavente:
Alcubilla de Nogales | Coomonte | Morales de Valverde | Santibáñez de Tera |
Arcos de la Polvorosa | Cubo de Benavente | Navianos de Valverde | Santibáñez de Vidriales |
Arrabalde | Fresno de la Polvorosa | Otero de Bodas | Santovenia |
Ayoó de Vidriales | Friera de Valverde | Pobladura del Valle | Torre del Valle (La) |
Barcial del Barco | Fuente Encalada | Pueblica de Valverde | Uña de Quintana |
Benavente | Fuentes de Ropel | Quintanilla de Urz | Vega de Tera |
Bretó | Granucillo | Quiruelas de Vidriales | Villabrázaro |
Bretocino | Maire de Castroponce | San Cristóbal de Entreviñas | Villaferrueña |
Brime de Sog | Manganeses de la Polvorosa | San Pedro de Ceque | Villageriz |
Brime de Urz | Matilla de Arzón | Santa Colomba de las Monjas | Villanázar |
Burganes de Valverde | Melgar de Tera | Santa Cristina de la Polvorosa | Villanueva de Azoague |
Calzadilla de Tera | Micereces de Tera | Santa Croya de Tera | Villanueva de las Peras |
Camarzana de Tera | Milles de la Polvorosa | Santa María de la Vega | Villaveza de Valverde |
Castrogonzalo | Morales de Rey | Santa María de Valverde | Villaveza del Agua |
PARTIDO JUDICIAL Nº04 DE ZAMORA: PARTIDO JUDICIAL DE PUEBLA DE SANABRIA
El partido judicial de Puebla de Sanabria incluye los municipios:
Asturianos | Lubián | Pedralba de la Pradería | Robleda-Cervantes |
Cernadilla | Manzanal de Arriba | Peque | Rosinos de la Requejada |
Cobreros | Manzanal de los Infantes | Pías | San Justo |
Espadañedo | Molezuelas de la Carballeda | Porto de Sanabria | Trefacio |
Galende | Mombuey | Puebla de Sanabria | Villardeciervos |
Hermisende | Muelas de los Caballeros | Requejo | |
Justel | Palacios de Sanabria | Rionegro del Puente |
PARTIDO JUDICIAL Nº05 DE ZAMORA: PARTIDO JUDICIAL DE VILLALPANDO
El partido judicial nº5 de Zamora, partido judicial de Villalpando incluye los siguientes municipios:
Belver de los Montes | Quintanilla del Monte | Vidayanes |
Cañizo | Quintanilla del Olmo | Villafáfila |
Castronuevo | Revellinos | Villalba de la Lampreana |
Castroverde de Campos | San Agustín del Pozo | Villalobos |
Cerecinos de Campos | San Esteban del Molar | Villalpando |
Cotanes del Monte | San Martín de Valderaduey | Villamayor de Campos |
Granja de Moreruela | San Miguel del Valle | Villanueva del Campo |
Manganeses de la Lampreana | Tapioles | Villar de Fallaves |
Pobladura de Valderaduey | Valdescorriel | Villárdiga |
Prado | Vega de Villalobos | Villarrín de Campos |
PARTIDOS JUDICIALES ZAMORA Y OTROS
Madrid – Barcelona – Valencia – Sevilla – Alicante – Málaga – Murcia – Cádiz – Vizcaya – Baleares – La Coruña – Las Palmas – Asturias – Santa Cruz Tenerife – Zaragoza – Pontevedra – Granada – Tarragona – Córdoba – Gerona – Guipúzcoa – Almería – Toledo – Badajoz – Navarra – Jaén – Cantabria – Castellón – Huelva – Valladolid – Ciudad Real – León – Lérida –Cáceres – Albacete – Burgos – Salamanca – Lugo – Álava – La Rioja – Orense – Guadalajara – Huesca – Cuenca – Zamora – Palencia – Ávila – Segovia – Teruel – Soria – Melilla – Ceuta