Los partidos judiciales de Cuenca son 4
Partidos Judiciales Cuenca
PARTIDO JUDICIAL Nº1 DE CUENCA: PARTIDO JUDICIAL CUENCA
El partido judicial de Cuenca comprende los siguientes municipios:
| Abia de la Obispalía | Cuenca | Salvacañete |
| Albaladejo del Cuende | Cueva del Hierro | San Lorenzo de la Parrilla |
| Albalate de las Nogueras | Fresneda de Altarejos | San Martín de Boniches |
| Albendea | Fresneda de la Sierra | San Pedro Palmiches |
| Alcalá de la Vega | Frontera (La) | Santa Cruz de Moya |
| Alcantud | Fuentelespino de Moya | Santa María del Val |
| Alcohujate | Fuentenava de Jábaga | Sotorribas |
| Algarra | Fuentes | Talayuelas |
| Aliaguilla | Fuertescusa | Tejadillos |
| Altarejos | Garaballa | Torralba |
| Arandilla del Arroyo | Gascueña | Tragacete |
| Arcas del Villar | Graja de Campalbo | Uña |
| Arcos de la Sierra | Henarejos | Valdecolmenas (Los) |
| Arguisuelas | Huélamo | Valdemeca |
| Arrancacepas | Huérguina | Valdemorillo de la Sierra |
| Bascuñana de San Pedro | Huerta de la Obispalía | Valdemoro-Sierra |
| Beamud | Huerta del Marquesado | Valdeolivas |
| Belmontejo | Laguna del Marquesado | Valdetórtola |
| Beteta | Lagunaseca | Valeras (Las) |
| Boniches | Landete | Valsalobre |
| Buciegas | Majadas (Las) | Valverde de Júcar |
| Buenache de la Sierra | Mariana | Vega del Codorno |
| Campillos-Paravientos | Masegosa | Villaconejos de Trabaque |
| Campillos-Sierra | Mira | Villalba de la Sierra |
| Cañada del Hoyo | Mota de Altarejos | Villar de Domingo García |
| Canalejas del Arroyo | Moya | Villar de Olalla |
| Cañamares | Narboneta | Villar del Humo |
| Cañaveras | Olmeda de la Cuesta | Villar del Infantado |
| Cañaveruelas | Olmedilla de Eliz | Villar y Velasco |
| Cañete | Pajarón | Villarejo de la Peñuela |
| Cañizares | Pajaroncillo | Villarejo-Periesteban |
| Carboneras de Guadazaón | Palomera | Villas de la Ventosa |
| Cardenete | Parra de las Vegas (La) | Villaverde y Pasaconsol |
| Carrascosa | Portilla | Víllora |
| Casas de Garcimolina | Poyatos | Vindel |
| Castejón | Pozuelo (El) | Yémeda |
| Castillejo-Sierra | Priego | Zafrilla |
| Castillo-Albaráñez | Reíllo | Zarzuela |
| Chillarón de Cuenca | Salinas del Manzano | |
| Cierva (La) | Salmeroncillos |
PARTIDO JUDICIAL Nº2 DE CUENCA: PARTIDO JUDICIAL TARRANCON
El partido judicial de Tarancón comprende los siguientes municipios:
| Acebrón (El) | Huete | Tinajas |
| Alcázar del Rey | Leganiel | Torrejoncillo del Rey |
| Alconchel de la Estrella | Monreal del Llano | Torrubia del Campo |
| Almendros | Montalbanejo | Tresjuncos |
| Almonacid del Marquesado | Montalbo | Tribaldos |
| Barajas de Melo | Osa de la Vega | Uclés |
| Belinchón | Palomares del Campo | Vellisca |
| Belmonte | Paredes | Villaescusa de Haro |
| Buendía | Peraleja (La) | Villalba del Rey |
| Campos del Paraíso | Pineda de Gigüela | Villalgordo del Marquesado |
| Carrascosa de Haro | Portalrubio de Guadamejud | Villamayor de Santiago |
| Cervera del Llano | Pozorrubio | Villanueva de Guadamejud |
| Fuente de Pedro Naharro | Puebla de Almenara | Villar de Cañas |
| Fuentelespino de Haro | Puebla de Don Francisco | Villar de la Encina |
| Hinojosos (Los) | Rada de Haro | Villarejo de Fuentes |
| Hito (El) | Rozalén del Monte | Villares del Saz |
| Hontanaya | Saceda-Trasierra | Villarrubio |
| Horcajo de Santiago | Saelices | Zafra de Záncara |
| Huelves | Tarancón | Zarza de Tajo |
PARTIDO JUDICIAL Nº3 DE CUENCA: PARTIDO JUDICIAL MOTILLA PALANCAR
El partido judicial de Motilla del Palancar comprende los siguientes municipios:
| Alarcón | Hontecillas | Piqueras del Castillo |
| Almodóvar del Pinar | Iniesta | Pozorrubielos de la Mancha |
| Barchín del Hoyo | Ledaña | Puebla del Salvador |
| Buenache de Alarcón | Minglanilla | Quintanar del Rey |
| Campillo de Altobuey | Monteagudo de las Salinas | Solera de Gabaldón |
| Casasimarro | Motilla del Palancar | Tébar |
| Castillejo de Iniesta | Olmeda del Rey | Valhermoso de la Fuente |
| Chumillas | Olmedilla de Alarcón | Valverdejo |
| Enguídanos | Paracuellos | Villagarcía del Llano |
| Gabaldón | Peral (El) | Villalpardo |
| Graja de Iniesta | Pesquera (La) | Villanueva de la Jara |
| Herrumblar (El) | Picazo (El) | Villarta |
PARTIDO JUDICIAL Nº4 DE CUENCA: PARTIDO JUDICIAL SAN CLEMENTE
El partido judicial de Palencia comprende los siguientes municipios:
| Alberca de Záncara (La) | Casas de los Pinos | Pinarejo |
| Almarcha (La) | Castillo de Garcimuñoz | Pozoamargo |
| Atalaya del Cañavate | Hinojosa (La) | Provencio (El) |
| Cañada Juncosa | Honrubia | San Clemente |
| Cañavate (El) | Mesas (Las) | Santa María de los Llanos |
| Casas de Benítez | Mota del Cuervo | Santa María del Campo Rus |
| Casas de Fernando Alonso | Olivares de Júcar | Sisante |
| Casas de Guijarro | Pedernoso (El) | Torrubia del Castillo |
| Casas de Haro | Pedroñeras (Las) | Vara de Rey |
PARTIDOS JUDICIALES CUENCA PROVINCIA Y TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES ESPAÑA
Madrid – Barcelona – Valencia – Sevilla – Alicante – Málaga – Murcia – Cádiz – Vizcaya – Baleares – La Coruña – Las Palmas – Asturias – Santa Cruz Tenerife – Zaragoza – Pontevedra – Granada – Tarragona – Córdoba – Gerona – Guipúzcoa – Almería – Toledo – Badajoz – Navarra – Jaén – Cantabria – Castellón – Huelva – Valladolid – Ciudad Real – León – Lérida –Cáceres – Albacete – Burgos – Salamanca – Lugo – Álava – La Rioja – Orense – Guadalajara – Huesca – Cuenca – Zamora – Palencia – Ávila – Segovia – Teruel – Soria – Melilla – Ceuta
